<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>coretan si cuplis &#187; Metodologi Riset</title>
	<atom:link href="http://cuplis.net/tag/metodologi-riset/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cuplis.net</link>
	<description>learn the way, define your own way</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 15:29:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>teknik penulisan proposal</title>
		<link>http://cuplis.net/2009/04/07/teknik-penulisan-proposal/</link>
		<comments>http://cuplis.net/2009/04/07/teknik-penulisan-proposal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 10:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuplis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologi Riset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuplis.net/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Teknik Penulisan - Sistematika Penulisan - Cara Merujuk dan Menulis Daftar Rujukan - Tabel dan Gambar - Pencetakan Alternatif Pertama - Peringkat 1: huruf besar semua, bold, dan diletakkan di tengah (judul bab) - Peringkat 2: huruf besar semua, bold, dan diletakkan di tepi kiri - Peringkat 3: huruf besar kecil, bold, dan diletakkan di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cuplis.net/2009/04/07/teknik-penulisan-proposal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>desain riset</title>
		<link>http://cuplis.net/2009/04/07/desain-riset/</link>
		<comments>http://cuplis.net/2009/04/07/desain-riset/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 10:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuplis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologi Riset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuplis.net/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Disain riset adalah kerangka atau framework untuk mengadakan penelitian yang memuat prosedur yang dibutuhkan dalam upaya memperoleh informasi dan mengolahnya dalam rangka memecahkan masalah. Tipe Tipe Riset Exploratory Research Descriptive Research Causal Research Exploratory Research Untuk menjawab pertanyaan “WHAT”. Digunakan apabila peneliti tidak mengetahui banyak informasi mengenai masalah. Informasi yang dibutuhkan sangat longgar, fleksibel dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cuplis.net/2009/04/07/desain-riset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>analisis data penelitian</title>
		<link>http://cuplis.net/2009/04/07/analisis-data-penelitian/</link>
		<comments>http://cuplis.net/2009/04/07/analisis-data-penelitian/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 10:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuplis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologi Riset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuplis.net/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[1. Distribusi Frekuensi 2. Mean 3. Modus 4. Median 5. Standar Deviasi Rentang = data terbesar – data terkecil Banyaknya Kelas (k) = 1 + 3,3 log n (aturan sturges) R (Rentang) Panjang Kelas (P) = &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- K (Banyaknya Kelas) CONTOH: – Rentang Kelas = 21 – 8 = 13 – Banyak Kelas = 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cuplis.net/2009/04/07/analisis-data-penelitian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>unsur-unsur proposal penelitian</title>
		<link>http://cuplis.net/2009/04/07/unsur-unsur-proposal-penelitian/</link>
		<comments>http://cuplis.net/2009/04/07/unsur-unsur-proposal-penelitian/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 09:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuplis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologi Riset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuplis.net/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[UNSUR-UNSUR PROPOSAL PENELITIAN Judul Latar belakang &#38; perumusan permasalahan (&#38; keaslian penelitian, dan faedah yang dapat diharapkan) Tujuan dan Lingkup penelitian Tinjauan Pustaka Landasan Teori Hipotesis Cara penelitian Jadwal penelitian Daftar Pustaka Lampiran Judul, Latar belakang, dan Rumusan Permasalahan Bagian pertama atau awal sebuah proposal dimulai dengan (1) judul, disusul dengan (2) latar belakang, (3) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cuplis.net/2009/04/07/unsur-unsur-proposal-penelitian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>metode sampling</title>
		<link>http://cuplis.net/2009/04/07/metode-sampling/</link>
		<comments>http://cuplis.net/2009/04/07/metode-sampling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 09:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuplis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologi Riset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuplis.net/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[METODE SAMPLING Mengapa melakukan penarikan sampel? • Bilamana populasi (relatif) besar • Satu kasus susah digunakan sebagai basis generalisasi karena banyaknya variasi dalam suatu populasi. Contoh: persepsi tiga orang buta yang memegang gajah. • Bilamana penelitian terhadap populasi membutuhkan biaya yang besar, dengan sampel dapat mengurangi biaya; • Bilamana penelitian terhadap populasi membutuhkan waktu yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cuplis.net/2009/04/07/metode-sampling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>data dan analisis data</title>
		<link>http://cuplis.net/2009/04/07/data-dan-analisis-data/</link>
		<comments>http://cuplis.net/2009/04/07/data-dan-analisis-data/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 09:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuplis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologi Riset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuplis.net/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[A. PENGERTIAN DATA DAN JENISNYA Data : Merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Dapat digambarkan lewat angka, simbol, kode dan lain-lain. Data perlu dikelompokan, pengelompokan data dapat dibagi menjadi : · Sumber Pengambilannya a. Data Primer b. Data Sekunder · Waktu Pengumpulannya a. Data Berkala (time [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cuplis.net/2009/04/07/data-dan-analisis-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>penelitian</title>
		<link>http://cuplis.net/2009/04/07/penelitian/</link>
		<comments>http://cuplis.net/2009/04/07/penelitian/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 09:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuplis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologi Riset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuplis.net/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[a. Pengertian Penelitian Dalam kamus Bahasa Indnesia, kata penelitian diartikan sebagai pemeriksaan yang teliti atau penyelidikan (pemeriksaan atau pengusutan) sedangkan kata menyelidiki berarti memeriksa dengan teliti, mengusut dengan cermat atau menelaah (mempelajari) dengan sungguh-sungguh, maka kata penelitian dan penyelidikan dianggap bersinnim. Kata penyelidikan atau penelitian sebagai padanan kata research dalam bahasa Inggris, dimana &#8220;re&#8221; artinya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cuplis.net/2009/04/07/penelitian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kenapa meneliti</title>
		<link>http://cuplis.net/2009/04/07/kenapa-meneliti/</link>
		<comments>http://cuplis.net/2009/04/07/kenapa-meneliti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 09:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuplis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologi Riset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuplis.net/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Kenapa Meneliti? Ingin Manusia Mencari Kebenaran Telah Terjadi Proses Sekularisasi Alam Ditemukan Berbagai Cara Mencari Kebenaran Berbagai Cara Mencari Kebenaran Secara kebetulan Trial And Error Melalui Otoritas Berpikir Kritis/Berdasarkan Pengalaman Melalui Penyelidikan Ilmiah Pengertian yang salah tentang Penelitian Penelitian bukan hanya mengumpulkan informasi (data) Penelitian bukan hanya memindahkan fakta dari suatu tempat ke tempat lain [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cuplis.net/2009/04/07/kenapa-meneliti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>metode penelitian sampling</title>
		<link>http://cuplis.net/2009/03/19/metode-penelitian-sampling/</link>
		<comments>http://cuplis.net/2009/03/19/metode-penelitian-sampling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 01:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuplis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologi Riset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuplis.net/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[POPULASI PENELITIAN (1) Keseluruhan unit sampel yang berada dalam suatu batasan, dimana generalisasi penelitian akan berlaku padanya. Batasan Populasi Dimensi ruang Dimensi ketercakupan Dimensi Waktu Dapat salah satu, atau kombinasi diantara kedua atau ketiganya Identifikasi Karakteristik Finite atau infinite (TERTENTU) Jika finite, homogen, berlapis atau bercluster atau lainnya POPULASI PENELITIAN (2) Populasi sasaran (target): adalah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cuplis.net/2009/03/19/metode-penelitian-sampling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>metode penelitian metris</title>
		<link>http://cuplis.net/2009/03/18/metode-penelitian-metris/</link>
		<comments>http://cuplis.net/2009/03/18/metode-penelitian-metris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 05:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuplis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologi Riset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuplis.net/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[PENDAHULUAN Pengertian Penelitian Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata penelitian diartikan sebagai pemeriksaan yang teliti atau penyelidikan (pemeriksaan atau pengusutan) sedangkan kata menyelidiki berarti memeriksa dengan teliti, mengusut dengan cermat atau menelaah (mempelajari) dengan sungguh-sungguh, maka kata penelitian dan penyelidikan dianggap bersinonim. Kata penyelidikan atau penelitian sebagai padanan kata research dalam bahasa Inggris, dimana “re : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cuplis.net/2009/03/18/metode-penelitian-metris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

