<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>coretan si cuplis &#187; Kuliah</title>
	<atom:link href="http://cuplis.net/category/kuliah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cuplis.net</link>
	<description>learn the way, define your own way</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 14:23:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>salah satu cara mencari peluang pada 2 mata uang logam</title>
		<link>http://cuplis.net/2011/01/10/salah-satu-cara-mencari-peluang-pada-2-mata-uang-logam/</link>
		<comments>http://cuplis.net/2011/01/10/salah-satu-cara-mencari-peluang-pada-2-mata-uang-logam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 11:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuplis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuplis.net/2011/01/10/salah-satu-cara-mencari-peluang-pada-2-mata-uang-logam/</guid>
		<description><![CDATA[misalnya ada 2 keping mata uang logam. tentukan kemungkinan munculnya 2 gambar 1 angka (g, g, a)! caranya simak gambar di bawah. kita buat beberapa baris awal di segitiga pascal. perhatikan baris ketiga, ambil koefisien yang berisikan a pangkat 1 dan b pangkat 2. koefisien yang bernilai 3 ini akan menjadi pembilang. kemudian jumlahkan semua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cuplis.net/2011/01/10/salah-satu-cara-mencari-peluang-pada-2-mata-uang-logam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sistem komunikasi data 4</title>
		<link>http://cuplis.net/2010/04/29/sistem-komunikasi-data-4/</link>
		<comments>http://cuplis.net/2010/04/29/sistem-komunikasi-data-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 13:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuplis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikasi Data]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuplis.net/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[noise adalah gangguan yang dapat terjadi pada saluran komunikasi sehingga dapat menyebabkan kerusakan data, yang pada akhirnya menggangu proses penerimaan dan pengiriman data. random noise adalah noise yang terjadinya tidak bisa diprediksi. macam2 random noise : thermal noise adalah noise akibat adanya efek panas intermodulation noise adalah noise akibat masuknya frekuensi asing ke saluran komunikasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cuplis.net/2010/04/29/sistem-komunikasi-data-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sistem komunikasi data 3</title>
		<link>http://cuplis.net/2010/04/27/sistem-komunikasi-data-3/</link>
		<comments>http://cuplis.net/2010/04/27/sistem-komunikasi-data-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 13:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuplis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikasi Data]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuplis.net/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Media transmisi adalah saluran komunikasi yang menghubungkan antara TX dan RX yang berfungsi untuk membawa data atau informasi. Media transmisi ini merupakan sarana yang penting bagi terselenggaranya suatu proses komunikasi antara TX dan RX. Media transmisi pada sistem komunikasi data dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian besar : Guided Media (cable) UnGuided Media Guided Media (cable) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cuplis.net/2010/04/27/sistem-komunikasi-data-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sistem komunikasi data 2</title>
		<link>http://cuplis.net/2010/04/22/sistem-komunikasi-data-2/</link>
		<comments>http://cuplis.net/2010/04/22/sistem-komunikasi-data-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuplis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikasi Data]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuplis.net/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[model dasar sistem komunikasi data : Tugas utama dari sistem Komunikasi Data : Transmission System Utility : meningkatkan nilai guna sistem transmisi Interface : merubah format data dari serial ke paralel antara sistem komputer dan sistem transmisi Signal Generator : merubah bentuk data digital ke frekuensi antara sistem komputer dan sistem transmisi Synchronization : menyerempakkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cuplis.net/2010/04/22/sistem-komunikasi-data-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sistem komunikasi data 1</title>
		<link>http://cuplis.net/2010/04/20/sistem-komunikasi-data-1/</link>
		<comments>http://cuplis.net/2010/04/20/sistem-komunikasi-data-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 13:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuplis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikasi Data]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuplis.net/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Komunikasi Data Merupakan suatu bagian dari ilmu komunikasi yang mengkhususkan diri pada penyampaian informasi melalui media elektronika dengan bantuan komputer secara akurat dengan kehandalan yang tinggi. Data Kenyataan / fakta penting yang tercatat / terekam yang dapat diproses / diinterprestasikanoleh komputer / manusia sehingga menghasilkan arti yang bermacam &#8211; macam. Informasi Sekumpulan data yang telah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cuplis.net/2010/04/20/sistem-komunikasi-data-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>activity diagram by example</title>
		<link>http://cuplis.net/2009/12/04/activity-diagram-by-example/</link>
		<comments>http://cuplis.net/2009/12/04/activity-diagram-by-example/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuplis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Activity Diagram]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuplis.net/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[kasus : koperasi simpan pinjam dan kredit motor pencatatan data anggota setiap anggota baru mengisi formulir keanggotaan. formulir yang sudah diisi wajib dikembalikan ke staff koperasi dan staff koperasi akan membuatkan kartu anggota berikut dengan kartu simpan. pembayaran simpanan anggota setiap bulan anggota koperasi wajib melakukan pembayaran simpanan (wajib, pokok, atau sukarela) dan setiap melakukan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cuplis.net/2009/12/04/activity-diagram-by-example/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>catatan cyberpreneurship</title>
		<link>http://cuplis.net/2009/08/22/catatan-cyberpreneurship/</link>
		<comments>http://cuplis.net/2009/08/22/catatan-cyberpreneurship/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 03:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuplis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberpreneurship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuplis.net/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Entrepreneurship adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan baru atau yang sudah matang dalam mengidentifikasi peluang. Kategori apa yang membuat orang dikatakan sebagai seorang Entrepreneur : pengusaha yang memiliki visi jauh ke depan didukung oleh ide-ide spesifik yang tidak ada di pasar. pengusaha yang mempromosikan visi dengan antusias dan semangat. pengusaha yang dengan gigih mengubah visi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cuplis.net/2009/08/22/catatan-cyberpreneurship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>soal uts cyberpreneurship 0809</title>
		<link>http://cuplis.net/2009/08/20/soal-uts-cyberpreneurship-0809/</link>
		<comments>http://cuplis.net/2009/08/20/soal-uts-cyberpreneurship-0809/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 11:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuplis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberpreneurship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuplis.net/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[soal uts cyberpreneurship bl-roxy ada di sini. source : http://jimmichaelw.wordpress.com/2009/08/20/uts-cyberpreneurship-roxy/ @20090820185833]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cuplis.net/2009/08/20/soal-uts-cyberpreneurship-0809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>materi cyberpreneurship</title>
		<link>http://cuplis.net/2009/08/11/materi-cyberpreneurship/</link>
		<comments>http://cuplis.net/2009/08/11/materi-cyberpreneurship/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 22:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuplis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberpreneurship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuplis.net/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[materi cyberpreneurship 0809 : Materi 01 – Cyberpreneurship Materi 02 – Cyberpreneurship Materi 03 – Cyberpreneurship Materi 04 – Cyberpreneurship source : http://jimmichaelw.wordpress.com/download/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cuplis.net/2009/08/11/materi-cyberpreneurship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>artificial intelligence part 7 (neural network)</title>
		<link>http://cuplis.net/2009/08/01/artificial-intelligence-part-7-neural-network/</link>
		<comments>http://cuplis.net/2009/08/01/artificial-intelligence-part-7-neural-network/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 01:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cuplis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cuplis.net/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Sebagian Besar Sistem dalam AI adalah komputasi model-model serial Misalnya: Arsitektur Von Neumann. Tetapi otak manusia mempunyai mesin komputasi parallel dalam jumlah besar yangbberfungsi dan mentoleransi &#8220;noise&#8221;. Penelitian Neural network ditujukan untuk mendapatkan suatu sistem yang bekerja seperti cara kerja model otak manusia, dibanding model Von Neumann. Sistem konektifitas berasal dari  Parallel Distributed Processing (PDP). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cuplis.net/2009/08/01/artificial-intelligence-part-7-neural-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

